Трубы гофрированные ПВХ, ПНД, гладкие строительные ПВХ, муфты для труб.
1 | Труба гофрированная ПВХ легкая с зондом |
2 | Труба гофрированная ПНД легкая с зондом |
3 | Труба жесткая ПВХ |
4 | Муфты соединительные для жестких труб |
5 | Клипса-крепеж для крепления труб ПВХ, ПНД |
Гофрированные трубы ПВХ легкого типа с зондом применяются для одиночной прокладки кабелей и проводов, а так же их защиту. Внутри гофрированной трубы вложена стальная проволока, которая упрощает закладку проводов через гофру.
Номенклатура | Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) |
Труба гофрированная ПВХ d16 легкого типа, с зондом | 16 | 10,5 |
Труба гофрированная ПВХ d20 легкого типа, с зондом | 20 | 13,5 |
Труба гофрированная ПВХ d25 легкого типа, с зондом | 25 | 18 |
Труба гофрированная ПВХ d32 легкого типа, с зондом | 32 | 24,5 |
Труба гофрированная ПВХ d40 легкого типа, с зондом | 40 | 30,5 |
Труба гофрированная ПВХ d50 легкого типа, с зондом | 50 | 40 |
Труба гофрированная ПВХ d63 легкого типа, с зондом | 63 | 52 |
Гофрированные трубы ПНД легкого типа с зондом применяются для одиночной прокладки кабелей и проводов, а так же их защиту. Внутри гофрированной трубы вложена стальная проволока, которая упрощает закладку проводов через гофру.
• Диапазон рабочих температур - от -40° C до +45° C
• Монтаж при температуре окружающей среды - от -40° C до +90° C
• Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 - IP55
• Изгиб под углом 360 - радиус изгиба равен трем наружным диаметрам трубы
• Механическая прочность - 350 Н на 5 см
• Сопротивление изоляции (500 В в течение одной минуты) - не менее 100 МОм
• Протяжка (в трубах с зондом): стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм
• Выступ зонда с обоих концов гофрированной трубы - на 100-150 мм
• Нагревостойкость и огнестойкость - по ГОСТ Р 50827.1
• Стойкость к воздействию механических факторов внешней среды - группа М1 по ГОСТ 17516.1
Номенклатура | Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) |
Труба гофрированная ПНД d16 легкого типа, с зондом | 16 | 10,5 |
Труба гофрированная ПНД d20 легкого типа, с зондом | 20 | 13,5 |
Труба гофрированная ПНД d25 легкого типа, с зондом | 25 | 18 |
Труба гофрированная ПНД d32 легкого типа, с зондом | 32 | 24,5 |
Труба гофрированная ПНД d40 легкого типа, с зондом | 40 | 30,5 |
Труба гофрированная ПНД d50 легкого типа, с зондом | 50 | 40 |
Труба гофрированная ПНД d63 легкого типа, с зондом | 63 | 52 |
Гладкие жесткие трубы из самозатухающего ПВХ применяются для открытой проводки по потолкам, стенам из негорючих и слабогорючих материалов. Осуществляют дополнительную изоляцию и механическую защиту от повреждений кабеля. Монтаж гладких труб производится отрезками по 3 или 2 м. Используя крепёж и аксессуары, эффективно и быстро решается проблема обхода углов и выступов внутри помещений.
Номенклатура | Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) |
Труба жесткая d16 ПВХ (3 м) | 16 | 1,1+0,3 |
Труба жесткая d20 ПВХ (3 м) | 20 | 1,2+0,3 |
Труба жесткая d25 ПВХ (3 м) | 25 | 1,4+0,3 |
Труба жесткая d32 ПВХ (3 м) | 32 | 1,4+0,3 |
Труба жесткая d40 ПВХ (3 м) | 40 | 1,8+0,3 |
Труба жесткая d50 ПВХ (3 м) | 50 | 2,0+0,3 |
Труба жесткая d63 ПВХ (3 м) | 63 | 2,0+0,3 |
Муфты соединительные ПВХ со степенью защиты IP40 применяют при монтаже жёстких или гофрированных труб, что позволяет выполнить более эстетичный и качественный монтаж.
Наименование | Диаметр трубы (мм) | Внешний вид |
Муфта труба-труба d16 мм IP40 с ограничителем | 16 | |
Муфта труба-труба d20 мм IP40 с ограничителем | 20 | |
Муфта труба-труба d25 мм IP40 с ограничителем | 25 | |
Муфта труба-труба d32 мм IP40 с ограничителем | 32 | |
Угол соединительный на 90 градусов открывающийся d16 мм IP40 | 16 | |
Угол соединительный на 90 градусов открывающийся d20 мм IP40 | 18 | |
Угол соединительный на 90 градусов открывающийся d25 мм IP40 | 19 | |
Угол соединительный на 90 градусов открывающийся d32 мм IP40 | 20 | |
Тройник открывающийся d16 мм IP40 | 22 | |
Тройник открывающийся d20 мм IP40 | 25 | |
Тройник открывающийся d25 мм IP40 | 30 | |
Тройник открывающийся d32 мм IP40 | 32 |
Клипсы и хомуты для труб применяются для крепления как гофрированных, так и гладких труб к поверхности.
Наименование | Диаметр трубы (мм) | Внешний вид |
Хомут для труб d16 быстрый монтаж | 16 | |
Хомут для труб d20 быстрый монтаж | 20 | |
Хомут для труб d25 быстрый монтаж | 25 | |
Хомут для труб d32 быстрый монтаж | 32 | |
Клипса-крепеж d16 с замком | 16 | |
Клипса-крепеж d20 с замком | 20 | |
Клипса-крепеж d25 с замком | 25 | |
Клипса-крепеж d16 | 16 | |
Клипса-крепеж d20 | 20 | |
Клипса-крепеж d25 | 25 | |
Клипса-крепеж d32 | 32 | |
Клипса-крепеж d40 | 40 | |
Клипса-крепеж d50 с фиксатором | 50 | |
Клипса-крепеж d63 с фиксатором | 63 |