Расширение складского ассортимента Т/М "ELVERT"

Технические характеристики блоков зажимов серии ТВ

Зажимы ТВБлоки зажимов серии ТВ применяются для соединения проводов из меди и аллюминия. Клеммные блоки ТВ выполнены из ударопрочного АВС пластика с прозрачной крышкой. Токопроводящие пластины изготовлены из стали с гальваническим покрытием. Монтаж блока зажимов осуществляется на монтажную панель через специальные отверстия в корпусе.

Технические характеристики блоков зажимов серии ТВ
Наименование Номинальный ток (А) Количество клемных пар (шт) Сечение подключаемого провода (мм2) Размеры
L (мм) L1 (мм) A (мм) B (мм) С (мм) D (мм)
Блок зажимов ТВ-1503 (15А 3 группы) 15 3 1,5 46 36 17 22 7,5 М3
Блок зажимов ТВ-1504 (15А 4 группы) 4 55 45 17 22 7,5 М3
Блок зажимов ТВ-1506 (15А 6 групп) 6 73 63 17 22 7,5 М3
Блок зажимов ТВ-1512 (15А 12 групп) 12 127 118 17 22 7,5 М3
Блок зажимов ТВ-2503 (25А 3 группы) 25 3 2,5 50 40 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-2504 (25А 4 группы) 4 63 57 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-2506 (25А 6 групп) 6 91 81 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-2512 (25А 12 групп) 12 163 153 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-3503 (35А 3 группы) 35 3 4 50 40 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-3504 (35А 4 группы) 4 63 57 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-3506 (35А 6 групп) 6 91 81 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-3512 (35А 12 групп) 12 163 153 20 30 10,5 М4
Блок зажимов ТВ-4503 (45А 3 группы) 45 3 6 70 60 24 38 15 М5
Блок зажимов ТВ-4504 (45А 4 группы) 4 86 76 24 38 15 М5
Блок зажимов ТВ-4506 (45А 6 групп) 6 120 110 24 38 15 М5
Блок зажимов ТВ-4512 (45А 12 групп) 12 222 212 24 38 15 М5
Блок зажимов ТВ-6003 (60А 3 группы) 60 3 10 75 65 31 38 15,7 М6
Блок зажимов ТВ-6004 (60А 4 группы) 4 93 83 31 38 15,7 М6
Блок зажимов ТВ-6006 (60А 6 групп) 6 128 118 31 38 15,7 М6
Блок зажимов ТВ-10003 (100А 3 группы) 100 3 16 86 76 35 44 16 М6
Блок зажимов ТВ-10004 (100А 4 группы) 4 108 96 35 44 16 М6
Блок зажимов ТВ-10006 (100А 6 групп) 6 153 140 35 44 16 М6
Блоки зажимов ТВ размеры