Главная / Электротехническая продукция / Металлорукава и аксессуары / Металлорукав без ПВХ изоляции Р3-Ц, Р3-ЦХ, Р3-ЦА, Р3-Н
Металлорукав без ПВХ изоляции Р3-Ц, Р3-ЦХ, Р3-ЦА, Р3-Н
1 | Металлорукав Р3-ЦА с асбестовым уплотнением |
2 | Металлорукав Р3-ЦХ с хлопчатобумажным уплотнением |
3 | Металлорукав из нержавеющей стали МРН |
Металлорукав Р3-ЦА с асбестовым уплотнением изготовлен из оцинкованной стали, применяется для защиты проводов и кабелей в условиях повышенных температур до +300 °С
Наименование | Наличие протяжки | Бухта (м) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) |
Металлорукав РЗ-ЦА 6 | Без протяжки | 100 | 5,5 | 9,7 |
Металлорукав РЗ-ЦА 8 | Без протяжки | 100 | 7,8 | 11,6 |
Металлорукав РЗ-ЦА 10 | Без протяжки | 100 | 9,5 | 13,9 |
Металлорукав РЗ-ЦА 12 | Без протяжки | 100 | 10,9 | 15,9 |
Металлорукав РЗ-ЦА 15 | Без протяжки | 100 | 13,9 | 18,9 |
Металлорукав РЗ-ЦА 18 | Без протяжки | 50 | 16,9 | 21,9 |
Металлорукав РЗ-ЦА 20 | Без протяжки | 50 | 18,7 | 24 |
Металлорукав РЗ-ЦА 22 | Без протяжки | 50 | 20,7 | 26 |
Металлорукав РЗ-ЦА 25 | Без протяжки | 50 | 23,7 | 30,8 |
Металлорукав РЗ-ЦА 32 | Без протяжки | 25 | 30,4 | 38 |
Металлорукав РЗ-ЦА 38 | Без протяжки | 25 | 36,4 | 44 |
Металлорукав РЗ-ЦА 50 | Без протяжки | 15 | 48 | 58,7 |
Металлорукав РЗ-ЦА 60 | Без протяжки | 15 | 55 | 68 |
Металлорукав РЗ-ЦА 75 | Без протяжки | 8 | 73 | 83 |
Металлорукав Р3-ЦХ с хлопчатобумажным уплотнением изготовлен из оцинкованной стали, применяется для защиты проводов и кабелей от механических повреждений.
Наименование | Наличие протяжки | Бухта (м) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) |
Металлорукав РЗ-ЦХ 10 | Без протяжки | 100 | 9,5 | 13,9 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 12 | Без протяжки | 100 | 10,9 | 15,9 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | Без протяжки | 100 | 13,9 | 18,9 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 18 | Без протяжки | 50 | 16,9 | 21,9 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | Без протяжки | 50 | 18,7 | 24 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 22 | Без протяжки | 50 | 20,7 | 26 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | Без протяжки | 50 | 23,7 | 30,8 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 32 | Без протяжки | 25 | 30,4 | 38 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 38 | Без протяжки | 25 | 36,4 | 44 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 50 | Без протяжки | 20 | 48 | 58,7 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 60 | Без протяжки | 10 | 55 | 68 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 75 | Без протяжки | 8 | 73 | 83 |
Металлорукав РЗ-ЦХ 100 | Без протяжки | 8 | 98 | 108 |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН применяются для зажиты проводов и кабелей в условиях повышенной влажности. Изготовлен их нержавеющей ленты 4 класса коррозионной стойкости по EN 50086
Наименование | Наличие протяжки | Бухта (м) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН 8 | Без протяжки | 100 | 8,1 | 10,9 |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН 10 | Без протяжки | 100 | 9,1 | 13 |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН 15 | Без протяжки | 100 | 16,4 | 18,7 |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН 20 | Без протяжки | 100 | 19,8 | 23,6 |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН 25 | Без протяжки | 50 | 25,6 | 30,2 |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН 32 | Без протяжки | 30 | 34,6 | 38,7 |
Металлорукав из нержавеющей стали МРН 50 | Без протяжки | 20 | 51,2 | 57,4 |