Кабельные вводы пластиковые PG (PGM), MG (MGM)
1 | Серые PG (PGM) / Черные PG (PGM) |
2 | Серые MG (MGM) / Черные MG (MGM) |
3 | Втулки проходные пластиковые |
Сальники PG (кабельные вводы) предназначены для ввода кабелей и проводов в распределительных щитах. Служат для защиты проводников от механических повреждений и от попадания пыли и влаги в местах ввода. Сальники серии PG выполнены из пластика серого цвета, уплотнение достигается при помощи зубчатой муфты и дополнительного уплотнителя из неопропена. Все сальники комплектуются установочной гайкой с уплотнительной прокладкой. Степень защиты IP-54
Тип кабельного ввода |
Диаметр вводимого кабеля мм |
Длина резьбы мм |
Диаметр монтажного отверстия мм |
Ключ | Цвет |
PG7 | 3 - 6.5 | 8 | 12.5 | 16 | светло-серый |
черный | |||||
PG9 | 4 - 8 | 8 | 15.2 | 19 | светло-серый |
черный | |||||
PG11 | 5 - 10 | 8 | 18.6 | 22 | светло-серый |
черный | |||||
PG13.5 | 6 - 12 | 9 | 20.4 | 24 | светло-серый |
черный | |||||
15 | светло-серый | ||||
черный | |||||
PG16 | 10 - 14 | 10 | 22.5 | 27 | светло-серый |
черный | |||||
PG19 | 12 - 15 | 10 | 24 | 27 | светло-серый |
черный | |||||
PG21 | 13 - 18 | 10 | 28.3 | 33 | светло-серый |
черный | |||||
PG25 | 15 - 21 | 11 | 30 | 35 | светло-серый |
черный | |||||
PG29 | 18 - 25 | 12 | 37 | 42 | светло-серый |
черный | |||||
PG36 | 22 - 32 | 14 | 47 | 52 | светло-серый |
черный | |||||
PG42 | 32 - 38 | 14 | 54 | 60 | светло-серый |
черный | |||||
PG48 | 37 - 44 | 15 | 59.3 | 64 | светло-серый |
черный | |||||
PG63 | 42 - 50 | 28 | 71 | 77 | светло-серый |
черный |
Сальники MG (кабельные вводы) предназначены для ввода кабелей и проводов в распределительных щитах. Служат для защиты проводников от механических повреждений и от попадания пыли и влаги в местах ввода. Сальники серии MG с метрической резьбой выполнены из пластика черного цвета, уплотнение достигается при помощи зубчатой муфты и дополнительного уплотнителя из неопропена. Все сальники комплектуются установочной гайкой с уплотнительной прокладкой. Степень защиты IP-68
Тип кабельного ввода |
Диаметр вводимого кабеля мм |
Длина резьбы мм |
Диаметр монтажного отверстия мм |
Ключ | Цвет |
M12 | 3 - 6.5 | 8 | 12 | 16 | светло-серый |
черный | |||||
15 | |||||
M16 | 4 - 8 | 8 | 16 | 19 | светло-серый |
черный | |||||
M18 | 5 - 10 | 8 | 18 | 22 | светло-серый |
черный | |||||
M20 | 6 - 12 | 10 | 20 | 24 | светло-серый |
черный | |||||
M22 | 10 - 14 | 10 | 22 | 27 | светло-серый |
черный | |||||
M24 | 12 - 16 | 10 | 24 | 27 | светло-серый |
черный | |||||
M25 | 12 - 16 | 10 | 25 | 33 | светло-серый |
черный | |||||
13 - 18 | светло-серый | ||||
черный | |||||
M27 | 13 - 18 | 10 | 27 | 33 | светло-серый |
черный | |||||
M30 | 13 - 18 | 11 | 30 | 35 | светло-серый |
черный | |||||
M32 | 16 - 21 | 11 | 32 | 35 | светло-серый |
черный | |||||
M36 | 18 - 25 | 12 | 36 | 42 | светло-серый |
черный | |||||
M40 | 22 - 32 | 14 | 40 | 52 | светло-серый |
черный | |||||
M50 | 32 - 38 | 14 | 50 | 60 | светло-серый |
черный | |||||
M63 | 37 - 44 | 15 | 63 | 64 | светло-серый |
черный |
Втулки проходные пластиковые применяются при монтаже электропроводки для защиты изоляции кабелей (проводов) от механических повреждений об острые края конструктивных отверстий ввода в ящики управления и электрощиты, а также об края торцов при прокладке в трубах. Помимо защитной функции выполняют также функцию декоративную при прохождении кабеля (проводов) через стену, прикрывая неровные края отверстия.
Наименование | Диаметр отверстия (мм) | Внутренний диаметр втулки (мм) |
Втулка проходная белая | 14-17 | 12 |
Втулка проходная белая | 20-22 | 17 |
Втулка проходная белая | 26-28 |
22 |
Втулка проходная белая | 39-42 | 36 |
Втулка проходная белая | 51-54 |
48 |
Втулка проходная белая | 65-69 | 62 |
Втулка проходная белая | 78-82 | 74 |